Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
fsr:wahlen:2019:amtwp [22.04.2019 23:33]
danny h??rtel angelegt
fsr:wahlen:2019:amtwp [21.10.2020 12:28] (aktuell)
Zeile 28: Zeile 28:
  
 ^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen^ ^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen^
-^01|Charlott Thomas|59|--%|^ +^01|Charlott Thomas|59|11.0%|^ 
-^01|Yannik Thomas|59|--%|^ +^01|Yannik Thomas|59|11.0%|^ 
-^01|Niklas Polei|59|--%|^ +^01|Niklas Polei|59|11.0%|^ 
-^04|Jasmin Sophie Pusch|57|--%|^ +^04|Jasmin Sophie Pusch|57|10.6%|^ 
-^05|Sönke Beier|56|--%|^ +^05|Sönke Beier|56|10.5%|^ 
-^06|Julian Stähle|49|--%|^ +^06|Julian Stähle|49|9.2%|^ 
-^07|Hans Reimann|48|--%|^ +^07|Hans Reimann|48|9.0%|^ 
-^08|Jonas Dieckmann|46|--%|^ +^08|Jonas Dieckmann|46|8.6%|^ 
-^09|Andy Großhennig|41|--%|^ +^09|Andy Großhennig|41|7.7%|^ 
-^10|Felipe Herzog|35|--%|^ +^10|Felipe Herzog|35|6.5%|^ 
-^11|Sophie Möckel|26|--%|^+^11|Sophie Möckel|26|4.9%|^
  
 Die konstituierenden Sitzung des neuen FSR fand am 24.04.2019 statt. Die konstituierenden Sitzung des neuen FSR fand am 24.04.2019 statt.
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)