Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
fsr:wahlen:2016:auszaehl [21.04.2016 21:05]
danny h??rtel angelegt
fsr:wahlen:2016:auszaehl [21.10.2020 12:28] (aktuell)
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen^Annahme der Wahl^ ^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen^Annahme der Wahl^
-^1|Danny Härtel| 83| 14,1%|Ja^ +^1|Danny Härtel| 83| 86,4%|Ja^ 
-^2|Nadine Reich |74 | 12,5%|Ja ^ +^2|Nadine Reich |74 | 77,0%|Ja ^ 
-^3|Lukas Minogue |66 | 11,2%|Ja ^ +^3|Lukas Minogue |66 | 68,8%|Ja ^ 
-^4|Mandy Hannemann |64 | 10,9%|Ja ^ +^4|Mandy Hannemann |64 | 66,7%|Ja ^ 
-^4|Jasmin Sophie Pusch|64 | 10,9%| Ja ^ +^4|Jasmin Sophie Pusch|64 | 66,7%| Ja ^ 
-^4|Christian Min Hansch|64 | 10,9%|Ja ^ +^4|Christian Min Hansch|64 | 66,7%|Ja ^ 
-^7|Sophie Möckel |59 | 10,0%|Ja ^ +^7|Sophie Möckel |59 | 61,5%|Ja ^ 
-^8|Paul Philip Schmidt |58 | 9,9%|Ja ^ +^8|Paul Philip Schmidt |58 | 60,4%|Ja ^ 
-^9|Christian Goerke|56 | 9,6%|Ja ^+^9|Christian Goerke|56 | 58,3%|Ja ^
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)