Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
fsr:wahlen:2012:ergebniss12 [12.07.2012 16:17]
Marion Schaar
fsr:wahlen:2012:ergebniss12 [21.10.2020 12:28] (aktuell)
Zeile 15: Zeile 15:
 |gewähltes Mitglied|Karola Schulz|71|ja| |gewähltes Mitglied|Karola Schulz|71|ja|
 |gewähltes Mitglied|Lisa Lehmann|70|ja| |gewähltes Mitglied|Lisa Lehmann|70|ja|
-|gewähltes Mitglied|Katrin Wolters|67|?|+|gewähltes Mitglied|Katrin Wolters|67|ja|
 |gewähltes Mitglied|Tim Adam|65|ja| |gewähltes Mitglied|Tim Adam|65|ja|
-|gewähltes Mitglied|Peter Klöpping|60|?|+|gewähltes Mitglied|Peter Klöpping|60|ja|
 |------|------|---|--| |------|------|---|--|
 |gewählter Stellvertreter|Gregor Mitzka|51|ja| |gewählter Stellvertreter|Gregor Mitzka|51|ja|
Zeile 23: Zeile 23:
 |gewählter Stellvertreter|Gummibär|44|?| |gewählter Stellvertreter|Gummibär|44|?|
 |gewählter Stellvertreter|Daniel Kubicker|7|ja| |gewählter Stellvertreter|Daniel Kubicker|7|ja|
-|gewählter Stellvertreter|Martin Wüsthoff|6|?|+|gewählter Stellvertreter|Martin Wüsthoff|6|ja|
 |gewählte Stellvertreterin|Irene Berndt|5|nein| |gewählte Stellvertreterin|Irene Berndt|5|nein|
 |------|------|---|--| |------|------|---|--|
-|potentieller Nachrücker|Hansjörg Polster|4|?|+|potentieller Nachrücker|Hansjörg Polster|4|ja|
 |potentieller Nachrücker|Max Metzger|3|nein| |potentieller Nachrücker|Max Metzger|3|nein|
 |potentieller Nachrücker|Alexander von Reppert|3|nein| |potentieller Nachrücker|Alexander von Reppert|3|nein|
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)