Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
fsr:protokolle:20170426vv [02.05.2018 14:00]
Jasmin Sophie Pusch [TOP 5: Auszählung der Umfragen zu Euler, KiP und Raumordnung]
fsr:protokolle:20170426vv [21.10.2020 12:28] (aktuell)
Zeile 49: Zeile 49:
   * Abstimmung: "Verschiebung dieses Punktes auf nach 19 Uhr." (8/0/4) -> Angenommen.   * Abstimmung: "Verschiebung dieses Punktes auf nach 19 Uhr." (8/0/4) -> Angenommen.
   * Ab 19 Uhr beginnt die Auszählung der Umfragebögen.   * Ab 19 Uhr beginnt die Auszählung der Umfragebögen.
-  * Die KiP und die Veranstaltungen der KiP werden weiter unter diesen Namen laufen+  * KiP: es wurden 79 Umfragebögen abgegeben. Die Ergebnisse mit den meisten Stimmen werden fett markiert
-  Die Raumordnung bleibt weiter bestehen. Jedoch werden die Kommentare in diese Raumordnung einfließen. + 
-    * Es wurden 61 Umfragebögen abgegeben. Davon wurden 4 Bögen leer abgegeben. Die Auszählungsergebnisse werden prozentual angegeben und Mehrheiten fett angezeigt.+Namensgebung: 
 + 
 +^ Vorschlag ^ prozentualer Anteil der Stimmen ^ 
 +**KiP (Kultur in Potsdam)** | 36,71 % | 
 +| KiG (Kultur in Golm) | 11,39 % | 
 +| KaG (Kultur aus Golm) | 18,99 % | 
 +| GaG (Gultur aus Golm) | 12,66 % | 
 + 
 +Kommende Veranstaltungen im Sommersemester: 
 + 
 +^ Vorschlag ^ prozentualer Anteil der Stimmen ^ 
 +**Werwolf** | 48,1 % | 
 +| **Schnitzeljagd** | 45,57 % | 
 +| Stand-up Paddling Polo | 34,18 % | 
 +| **Picknick** | 46,83 % | 
 +| **Kletterpark** | 54,43 % | 
 +| Just Dance | 20,25 % | 
 +| **Mario Kart** | 53,16 % | 
 + 
 +  * Raumordnung: Es wurden 61 Umfragebögen abgegeben. Davon wurden 4 Bögen leer abgegeben. Die Auszählungsergebnisse werden prozentual angegeben und Mehrheiten fett angezeigt. Davon haben 14 (mehrfache) Kommentare geschrieben:
  
 Allgemeines zur Raumordnung und dem Zustand des Forums: Allgemeines zur Raumordnung und dem Zustand des Forums:
Zeile 63: Zeile 82:
 ^ Frage ^ ja ^ nein ^ keine Angabe ^ ^ Frage ^ ja ^ nein ^ keine Angabe ^
 | Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster. //(Forum/Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | | Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster. //(Forum/Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % |
-| Wenn du länger als 15 min den Raum verlässt, packe bitte deine Sachen ein und nehme sie mit oder stelle sie irgendwo hin, so dass andere BesucherInnen nicht darüber stolpern. Somit können auch andere an diesem Tisch arbeiten. //(Forum/Mathe-Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Wenn du länger als 15 min den Raum verlässt, packe bitte deine Sachen ein und nehme sie mit oder stelle sie irgendwo hin, so dass andere BesucherInnen nicht darüber stolpern. Somit können auch andere an diesem Tisch arbeiten. //(Forum/Mathe-Café)// | **59,02 %** | 31,15 % | 9,83 % | 
-| Private Lebensmittel gehören mit Namen und Kaufdatum beschriftet in das Lebensmittelfach. Wenn du es innerhalb einer Woche nicht verwertest, entsorgen wir es. //(Forum/Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Private Lebensmittel gehören mit Namen und Kaufdatum beschriftet in das Lebensmittelfach. Wenn du es innerhalb einer Woche nicht verwertest, entsorgen wir es. //(Forum/Mathe Café)// | **63,93 %** | 24,59 % | 11,48 % | 
-| Wenn du Spiele spielst oder Bücher für deine Übungsaufgaben aus dem Regal benutzt, stelle auch diese wieder geordnet zurück. //(Forum)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Wenn du Spiele spielst oder Bücher für deine Übungsaufgaben aus dem Regal benutzt, stelle auch diese wieder geordnet zurück. //(Forum)// | **68,85 %** | 8,% | 22,95 % | 
-| Stelle auf den Mini-Ofen und die Mikrowelle keine Gegenstände. Brandgefahr! //(Forum)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Stelle auf den Mini-Ofen und die Mikrowelle keine Gegenstände. Brandgefahr! //(Forum)// | **75,41 %** | 13,11 % | 11,48 % | 
-| Wische die Tafel nur mit Schwämmen! Die Trockentücher sind für das Geschirr und nicht für die Tafel. Die Kreide kommt nach ihrer Nutzung wieder an das vorgesehene Fach im Regal. //(Forum/Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Wische die Tafel nur mit Schwämmen! Die Trockentücher sind für das Geschirr und nicht für die Tafel. Die Kreide kommt nach ihrer Nutzung wieder an das vorgesehene Fach im Regal. //(Forum/Mathe Café)// | **63,93 %** | 18,03 % | 18,04 % | 
-| Da die Stühle sich sonst verbiegen, kippel nicht damit. //(Forum/Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Da die Stühle sich sonst verbiegen, kippel nicht damit. //(Forum/Mathe Café)// | **52,46 %** | 34,42 % | 13,12 % | 
-| Wenn du das dringende Bedürfnis hast, zu rauchen, dann geh bitte raus. Auch, um deine Zigarette vorzubereiten. //(Forum/Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Wenn du das dringende Bedürfnis hast, zu rauchen, dann geh bitte raus. Auch, um deine Zigarette vorzubereiten. //(Forum/Mathe Café)// | **70,49 %** | 18,03 % | 11,48 % | 
-| Damit unsere Wände sauber bleiben, lehne dich nicht an diese an und trete nicht mit deinen Schuhen dagegen. //(Forum/Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Damit unsere Wände sauber bleiben, lehne dich nicht an diese an und trete nicht mit deinen Schuhen dagegen. //(Forum/Mathe Café)// | **72,13 %** | 16,39 % | 11,48 % | 
-| Wenn du sperrige Gegenstände aus dringenden Gründen im Büro lagern musst, dann darfst du das auch. Aber vergiss bitte nicht, diese am nächsten Tag wieder abzuholen. //(Forum)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Wenn du sperrige Gegenstände aus dringenden Gründen im Büro lagern musst, dann darfst du das auch. Aber vergiss bitte nicht, diese am nächsten Tag wieder abzuholen. //(Forum)// | **70,49 %** | 16,39 % | 13,12 % | 
-| Wenn du ins Forum kommen oder es wieder verlassen möchtest, ist das Fenster nicht der richtige Weg. Benutze die Tür. //(Forum)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | +| Wenn du ins Forum kommen oder es wieder verlassen möchtest, ist das Fenster nicht der richtige Weg. Benutze die Tür. //(Forum)// | **57,38 %** | 32,79 % | 9,83 % | 
-| Halte bitte die Zimmerlautstärke ein! Das Mathehaus ist sehr hellhörig, weshalb lautere Gespräche von den MitarbeiterInnen der Büros in der Etage darüber gehört werden und sie sich dadurch gestört fühlen. //(Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % |+| Halte bitte die Zimmerlautstärke ein! Das Mathehaus ist sehr hellhörig, weshalb lautere Gespräche von den MitarbeiterInnen der Büros in der Etage darüber gehört werden und sie sich dadurch gestört fühlen. //(Mathe Café)// | **67,21 %** | 18,03 % | 14,76 % | 
 + 
 +^ Aussage ^ prozentualer Stimmanteil ^ 
 +| Die Pfandflaschen sollten eingesammelt und weggebracht werden. | 7,14 % | 
 +| Bevor Lebensmittel weggeworfen werden, sollten diese nach einer Woche einfach den anderen gegeben werden oder zum Essen hingestellt. | 7,14 % | 
 +| Statt einer Raumordnung sollten lieber kleine Aushänge an den entsprechenden Stellen ausgehangen werden. | 7,14 % | 
 +| Die Raumordnung ist nutzlos. | 7,14 % | 
 +| Es sollte weniger Kram rumliegen. | 7,14 % | 
 +| Sind die Fragen 8, 11 und 14 wirklich nötig? Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, die im Forum aber nicht gegeben ist. | 7,14 %| 
 +| Mehr Lernräume, vor allem aufgrund der vielen Physik-Erstis, insgesamt wären gut. | 7,14 % | 
 +| Mehr Ordnung wäre nötig. | 7,14 % | 
 +| Das Büro ist kein Lagerort! | 7,14 % | 
 +| Über eine Raumordnung abzustimmen, ist Quatsch. | 7,14 % | 
 +| Das Forum sollte für einen bestimmten Zeitraum geschlossen werden. | 7,14% | 
 +| Die Lernräume sind ein wichtiger Teil des studentischen Lebens und sollten mit mehr Respekt behandelt werden. Anderenfalls können diese eines Tages nicht mehr genutzt werden. | 7,14 % | 
 +| Zu Frage 4: Statt 15 Minuten sollten es 30 werden. | 7,14 % | 
 + 
 +  * Euler: Es wurden 79 Umfragebögen abgegeben. Die Stimmanteile werden prozentual ausgewertet. Davon abgesehen haben 14 von 79 Gründe angegeben, warum sie den Euler (nicht) lesen und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. 
 + 
 +^ Frage ^ Ja ^ Nein ^ Manchmal ^ 
 +| Liest du den Euler? | 16,46 % | 48,1 % | 32,91 % | 
 +| Hättest du gerne eine gedruckte Version? | 5,06 % | 58,23 % | 17,72 % | 
 + 
 +^ Aussage ^ prozentualer Stimmanteil ^ 
 +| Mehr Werbung dafür wäre gut. | 21,43 % | 
 +| Ich wusste nichts davon. | 28,57 % | 
 +| Ich schreibe ihn. | 7,14 % | 
 +| Die Funny Moments sind toll | 21,43 % | 
 +| Ich lese ihn, weil da wichtige Informationen drinstehen. | 7,14 % | 
 +| Ich hätte gerne eine ausliegende Druckversion im Forum. | 7,14 %| 
 +| Ich will ihn nicht lesen. | 7,14 % | 
 +| Er sollte komprimiertere, wichtige Informationen enthalten. | 14,29 % |
  
   * Es wurde eine Diskussion der Ergebnisse gefordert, jedoch fanden sich keine Diskussionsteilnehmer.   * Es wurde eine Diskussion der Ergebnisse gefordert, jedoch fanden sich keine Diskussionsteilnehmer.
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)