Grundlage der Wahlen bildeten die Wahlordnung der FS Mathe/Physik/Polymer Science/Astro Physics vom 22.06.2021 sowie die Satzung der Studierendenschaft vom 21.11.2020. Die Wahl hat den Grundsätzen unmittelbar, frei, gleich und geheim entsprochen.
Am 22.06.2021 (Haus 28, Forum Physikum) von 10:00 - 15:00 Uhr und am 23.06.2021 (Haus 9, Mathe Café) von 10-16:30 Uhr fanden die Wahlen für den FSR MaPhy statt.
Die Wahl wurde am 10.05.2021 via Mail und Aushang in der Fachschaft bekannt gegeben.
Vom 11.05.2021 bis 11.06.2021 konnten sich Mitglieder der Fachschaft zur Wahl aufstellen lassen. Es haben sich insgesamt 23 Personen zur Wahl aufgestellt:
Die Wahl ergab folgendes Ergebnis:
Es wurden 57 Stimmzettel abgegeben (57 Wähler wurden gekennzeichnet). 57 Stimmzettel waren gültig, 0 Stimmzettel waren ungültig. Es wurden 2 Briefwahlzettel gezählt.
Fach | Platz | Vorname, Name | Stimmenanzahl | Prozentsatz an Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 01 | Hans Reimann | 40 | 10.2% | |
02 | Marten Steuer | 22 | 5.6% | ||
03 | Moritz Olbrich | 20 | 5.1% | ||
04 | Johannes Günther | 20 | 5.1% | ||
Physik | 01 | Sönke Beier | 48 | 12.2% | |
02 | Zoe Kaffarnik | 28 | 7.1% | ||
03 | Milena Gottschalk | 27 | 6.9% | ||
04 | Moritz Itzerott | 26 | 6.6% | ||
aufgefüllte Plätze | 09 | Kyra Peikert | 21 | 5.4% | |
10 | Sebastian Langenohl | 14 | 3.6% | ||
11 | Jan Marco Kubat | 13 | 3.3% | ||
12 | Lukas Schulz | 12 | 3.1% | ||
Stv. Mitglieder | 13 | Ben Lottenburger | 12 | 3.1% | |
14 | Florian Baltrusch | 12 | 3.1% | ||
15 | Lisa Thrun | 12 | 3.1% | ||
16 | Shubham Mamgain | 10 | 2.6% | ||
17 | Briec Gärtner | 10 | 2.6% | ||
18 | Aaron Kaniecki | 09 | 2.3% |
Nicht gewählt:
Die konstituierenden Sitzung des neuen FSR fand am 08.07.2021 um 19:00 auf Discord statt.