Kreuze | Name | Photo | Sem. | Fach |
---|---|---|---|---|
Sarah Kecke | 8 | LMP | ||
Marion Schaar | 4 | LM | ||
Martin Wüsthoff | 8 | DP | ||
Irene Bernt | 8 | DP | ||
Hansi Polster | 8 | DP | ||
Ida Mahsouli | 8 | DP | ||
Andreas Arnhold | 6 | LM | ||
Kristina Schwager | 4 | LMP | ||
Lisa Willig | 4 | BP | ||
Julia Salk(Frosch) | 2 | BM | ||
Felix Mütze | 2 | LP | ||
Antje Kautzleben | 4 | BP | ||
Thomas Arlt | 10 | DP | ||
Johann Nuck | 10 | DP | ||
Christian Goerke | 2 | BP | ||
Clara Wolff | 6 | BM | ||
Linh Le Phuong | 4 | LP | ||
Arvid Seemann | 6 | LMP | ||
Dario Matthies | 4 | LMP | ||
Anna Nowak | 4 | LMP | ||
Erik Wredenhagen | 4 | LM | ||
Roman Kondrjakow | 8 | DP | ||
Michael Hoffmann | 8 | DP | ||
Tim Adam | 2 | BP | ||
Dennis Jauernig | 8 | DP | ||
Florian Rumprecht | 2 | BM |
Du kannst bis zu 12 Kandidaten ankreuzen.
Stimmhäufung ist nicht möglich.
Du kannst andere auf die Liste setzen.
B = Bachelor; D = Diplom; L = Lehramt;
M = Mathe; P = Physik