Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
fsr:wahlen:2021:amtwp21 [23.06.2021 20:51]
Julian Staehle
fsr:wahlen:2021:amtwp21 [23.06.2021 20:55]
Soenke Beier
Zeile 35: Zeile 35:
  
 ^Fach^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen| | ^Fach^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen| |
-^Mathematik|01|**Hans Reimann** |40|12.2%||+^Mathematik|01|**Hans Reimann** |40|10.2%||
 | ::: |02|**Marten Steuer** |22|5.6%|| | ::: |02|**Marten Steuer** |22|5.6%||
 | ::: |03|**Moritz Olbrich** |20|5.1%|| | ::: |03|**Moritz Olbrich** |20|5.1%||
 | ::: |04|**Johannes Günther** |20|5.1%|| | ::: |04|**Johannes Günther** |20|5.1%||
-^Physik|01|**Sönke Beier** |48|10.2%||+^Physik|01|**Sönke Beier** |48|12.2%||
 | ::: |02|**Zoe Kaffarnik** |28|7.1%|| | ::: |02|**Zoe Kaffarnik** |28|7.1%||
 | ::: |03|**Milena Gottschalk** |27|6.9%|| | ::: |03|**Milena Gottschalk** |27|6.9%||
  • Zuletzt geändert: vor 3 Jahren
  • von Soenke Beier