Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
fsr:protokolle:20170426vv [27.04.2018 11:06]
Yannik Thomas [TOP 3: Entlastung der FinanzerInnen]
fsr:protokolle:20170426vv [02.05.2018 13:36]
Jasmin Sophie Pusch [TOP 5: Auszählung der Umfragen zu Euler, KiP und Raumordnung]
Zeile 50: Zeile 50:
   * Ab 19 Uhr beginnt die Auszählung der Umfragebögen.   * Ab 19 Uhr beginnt die Auszählung der Umfragebögen.
   * Die KiP und die Veranstaltungen der KiP werden weiter unter diesen Namen laufen.   * Die KiP und die Veranstaltungen der KiP werden weiter unter diesen Namen laufen.
-  * Die Raumordnung bleibt weiter bestehen.+  * Die Raumordnung bleibt weiter bestehen. Jedoch werden die Kommentare in diese Raumordnung einfließen. 
 +    * Es wurden 61 Umfragebögen abgegeben. Davon wurden 4 Bögen leer abgegeben. Die Auszählungsergebnisse werden prozentual angegeben und Mehrheiten fett angezeigt. 
 + 
 +Allgemeines zur Raumordnung und dem Zustand des Forums: 
 + 
 +^ Frage ^ ja ^ eher ja ^ teils/teils ^ eher nein ^ nein ^ keine Angabe ^ 
 +| Bist du mit dem Zustand des Forums/Mathe Cafés zufrieden? | **26,23 %** | 24,59 % | 21,31 % | 9,84 % | 9,84 % | 8,19 % | 
 +| Unterstützt du unsere Raumordnung? | **24,59 %** | 13,11 % | 21,31 % | 9,84 % | 8,2 % | 22,95 % | 
 + 
 +Konkreter zu den Regeln: 
 + 
 +^ Frage ^ ja ^ nein ^ keine Angabe ^ 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster. //(Forum/Mathe Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du länger als 15 min den Raum verlässt, packe bitte deine Sachen ein und nehme sie mit oder stelle sie irgendwo hin, so dass andere BesucherInnen nicht darüber stolpern. Somit können auch andere an diesem Tisch arbeiten. //(Forum/Mathe-Café)// | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
 +| Wenn du den Raum verlässt, schmeiße deinen Müll weg und wasche dein Geschirr ab. Der/Die Letzte in diesem Raum macht das Licht aus und schließt die Fenster | **81,97 %** | 6,56 % | 11,47 % | 
   * Es wurde eine Diskussion der Ergebnisse gefordert, jedoch fanden sich keine Diskussionsteilnehmer.   * Es wurde eine Diskussion der Ergebnisse gefordert, jedoch fanden sich keine Diskussionsteilnehmer.
   * Es besteht die Möglichkeit weiterführender Diskussionen auf den folgenden Vollversammlungen.   * Es besteht die Möglichkeit weiterführender Diskussionen auf den folgenden Vollversammlungen.
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)